Pages

October 28, 2012

Kuntavaalipäre - epätodennäköinen ennuste

*
Sija Puolue Pisteet Ehdokkaita
1 SKP 103 43
2 Suomen Työväenpuolue 86 9
3 Köyhien Asialla 74 2
4 Vasemmistoliitto 67 111
5 SDP 65 119
6 Piraattipuolue 24 25
7 Keskusta 20 96
8 Vihreät 11 125
9 RKP 4 71
10 Maailmanpuolue 0 2
11 Kristillisdemokraatit -3 59
12 Itsenäisyyspuolue -10 3
13 Katajisto -19 1
14 Perussuomalaiset -24 109
15 Kokoomus -44 121
16 Muutos 2011 -57 2
17 Liberaalinen puolue -89 2
18 Edistyspuolue -149 2
*

No comments:

Post a Comment